> Direction IN
> Internal 157.180.5.240
> Threshold Packets 200,000 packets/s
> Sum 64,605,000 packets/300s (215,350 packets/s), 742 flows/300s (2 flows/s), 69.998 GByte/300s (1,911 MBit/s)
> External 176.28.12.252, 32,510,000 packets/300s (108,366 packets/s), 58 flows/300s (0 flows/s), 37.478 GByte/300s (1,023 MBit/s)
> External 174.138.63.139, 12,835,000 packets/300s (42,783 packets/s), 86 flows/300s (0 flows/s), 14.772 GByte/300s (403 MBit/s)
> External 165.232.145.130, 12,145,000 packets/300s (40,483 packets/s), 145 flows/300s (0 flows/s), 13.868 GByte/300s (378 MBit/s)
> External 45.67.221.235, 3,340,000 packets/300s (11,133 packets/s), 14 flows/300s (0 flows/s), 0.799 GByte/300s (21 MBit/s)
> External 13.228.99.216, 740,000 packets/300s (2,466 packets/s), 98 flows/300s (0 flows/s), 0.848 GByte/300s (23 MBit/s)
> External 54.251.66.13, 640,000 packets/300s (2,133 packets/s), 90 flows/300s (0 flows/s), 0.740 GByte/300s (20 MBit/s)
> External 45.13.146.216, 605,000 packets/300s (2,016 packets/s), 16 flows/300s (0 flows/s), 0.700 GByte/300s (19 MBit/s)
> External 20.3.128.152, 600,000 packets/300s (2,000 packets/s), 36 flows/300s (0 flows/s), 0.700 GByte/300s (19 MBit/s)
> External 60.11.114.172, 65,000 packets/300s (216 packets/s), 11 flows/300s (0 flows/s), 0.002 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 95.32.200.81, 45,000 packets/300s (150 packets/s), 6 flows/300s (0 flows/s), 0.003 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 83.142.10.93, 40,000 packets/300s (133 packets/s), 6 flows/300s (0 flows/s), 0.002 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 164.138.89.227, 35,000 packets/300s (116 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0.002 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 109.187.163.48, 35,000 packets/300s (116 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0.002 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 136.169.214.0, 30,000 packets/300s (100 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0.002 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 46.72.242.147, 30,000 packets/300s (100 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0.002 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 77.79.173.232, 30,000 packets/300s (100 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0.001 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 178.72.116.123, 30,000 packets/300s (100 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0.002 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 94.230.253.84, 30,000 packets/300s (100 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0.001 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 2.61.43.86, 25,000 packets/300s (83 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0.001 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 109.248.252.73, 25,000 packets/300s (83 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0.004 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 95.73.213.171, 25,000 packets/300s (83 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0.004 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 5.251.113.64, 25,000 packets/300s (83 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0.001 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 46.128.150.109, 25,000 packets/300s (83 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0.001 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 178.252.127.201, 25,000 packets/300s (83 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0.002 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 37.194.37.199, 25,000 packets/300s (83 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0.001 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 46.138.27.210, 25,000 packets/300s (83 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0.003 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 178.213.195.75, 25,000 packets/300s (83 packets/s), 2 flows/300s (0 flows/s), 0.007 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 95.57.210.11, 20,000 packets/300s (66 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0.001 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 188.18.136.23, 20,000 packets/300s (66 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0.001 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 92.124.161.127, 20,000 packets/300s (66 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0.001 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 89.37.221.37, 20,000 packets/300s (66 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0.002 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 94.199.166.179, 20,000 packets/300s (66 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0.001 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 31.204.166.210, 20,000 packets/300s (66 packets/s), 2 flows/300s (0 flows/s), 0.002 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 188.130.130.138, 20,000 packets/300s (66 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0.001 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 213.242.37.85, 20,000 packets/300s (66 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0.001 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 81.89.79.229, 20,000 packets/300s (66 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0.004 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 104.28.161.41, 20,000 packets/300s (66 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0.001 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 93.183.126.241, 15,000 packets/300s (50 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.001 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 185.48.36.13, 15,000 packets/300s (50 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0.001 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 92.118.74.152, 15,000 packets/300s (50 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0.001 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 89.151.186.12, 15,000 packets/300s (50 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0.001 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 80.234.114.116, 15,000 packets/300s (50 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0.001 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 109.229.3.231, 15,000 packets/300s (50 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0.001 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 178.90.130.121, 15,000 packets/300s (50 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0.001 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 178.205.53.120, 15,000 packets/300s (50 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0.001 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 91.215.89.97, 15,000 packets/300s (50 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0.001 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 83.139.129.113, 15,000 packets/300s (50 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0.001 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 192.162.117.201, 15,000 packets/300s (50 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0.001 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 178.206.70.156, 15,000 packets/300s (50 packets/s), 2 flows/300s (0 flows/s), 0.001 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 95.24.36.185, 10,000 packets/300s (33 packets/s), 2 flows/300s (0 flows/s), 0.001 GByte/300s (0 MBit/s)
>