Abuse Message [AbuseID:1158BD2:29]: AttackInLevel: IN Attack notification for IP 37.27.29.8 (Router: hel1-dc1-juniper4)

> Direction IN
> Internal 37.27.29.8
> Threshold Packets 1,000,000 packets/s
> Sum 307,240,000 packets/300s (1,024,133 packets/s), 1,539 flows/300s (5 flows/s), 342.463 GByte/300s (9,351 MBit/s)
> External 174.169.118.154, 1,795,000 packets/300s (5,983 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 1.937 GByte/300s (52 MBit/s)
> External 200.39.45.126, 1,715,000 packets/300s (5,716 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 1.896 GByte/300s (51 MBit/s)
> External 45.167.226.8, 1,555,000 packets/300s (5,183 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 1.716 GByte/300s (46 MBit/s)
> External 104.179.9.158, 1,405,000 packets/300s (4,683 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 1.529 GByte/300s (41 MBit/s)
> External 45.174.239.122, 1,175,000 packets/300s (3,916 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 1.284 GByte/300s (35 MBit/s)
> External 45.168.171.254, 1,140,000 packets/300s (3,800 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 1.322 GByte/300s (36 MBit/s)
> External 108.195.126.160, 930,000 packets/300s (3,100 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 1.015 GByte/300s (27 MBit/s)
> External 177.52.215.52, 910,000 packets/300s (3,033 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 1.061 GByte/300s (28 MBit/s)
> External 174.91.226.104, 895,000 packets/300s (2,983 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 1.049 GByte/300s (28 MBit/s)
> External 70.170.75.120, 855,000 packets/300s (2,850 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.947 GByte/300s (25 MBit/s)
> External 170.78.248.162, 830,000 packets/300s (2,766 packets/s), 2 flows/300s (0 flows/s), 0.930 GByte/300s (25 MBit/s)
> External 186.179.72.83, 820,000 packets/300s (2,733 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.888 GByte/300s (24 MBit/s)
> External 136.158.50.2, 815,000 packets/300s (2,716 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.969 GByte/300s (26 MBit/s)
> External 179.133.69.188, 785,000 packets/300s (2,616 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.910 GByte/300s (24 MBit/s)
> External 45.191.255.37, 780,000 packets/300s (2,600 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.847 GByte/300s (23 MBit/s)
> External 5.206.232.36, 775,000 packets/300s (2,583 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.842 GByte/300s (22 MBit/s)
> External 24.86.228.11, 770,000 packets/300s (2,566 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.839 GByte/300s (22 MBit/s)
> External 90.14.213.107, 770,000 packets/300s (2,566 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.846 GByte/300s (23 MBit/s)
> External 223.204.247.41, 760,000 packets/300s (2,533 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.837 GByte/300s (22 MBit/s)
> External 177.53.133.201, 760,000 packets/300s (2,533 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.842 GByte/300s (22 MBit/s)
> External 184.22.190.33, 755,000 packets/300s (2,516 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.829 GByte/300s (22 MBit/s)
> External 213.230.116.215, 730,000 packets/300s (2,433 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.805 GByte/300s (21 MBit/s)
> External 201.86.242.3, 725,000 packets/300s (2,416 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.785 GByte/300s (21 MBit/s)
> External 190.137.103.78, 720,000 packets/300s (2,400 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.831 GByte/300s (22 MBit/s)
> External 104.36.180.171, 705,000 packets/300s (2,350 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0.701 GByte/300s (19 MBit/s)
> External 187.189.242.167, 700,000 packets/300s (2,333 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.754 GByte/300s (20 MBit/s)
> External 177.22.180.73, 690,000 packets/300s (2,300 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.808 GByte/300s (22 MBit/s)
> External 177.157.162.60, 690,000 packets/300s (2,300 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.810 GByte/300s (22 MBit/s)
> External 181.224.84.78, 685,000 packets/300s (2,283 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.753 GByte/300s (20 MBit/s)
> External 181.174.230.93, 685,000 packets/300s (2,283 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.763 GByte/300s (20 MBit/s)
> External 201.131.182.63, 685,000 packets/300s (2,283 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.742 GByte/300s (20 MBit/s)
> External 181.32.207.41, 685,000 packets/300s (2,283 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.800 GByte/300s (21 MBit/s)
> External 179.189.138.25, 675,000 packets/300s (2,250 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.745 GByte/300s (20 MBit/s)
> External 187.108.226.171, 675,000 packets/300s (2,250 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.722 GByte/300s (19 MBit/s)
> External 171.6.234.182, 675,000 packets/300s (2,250 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.791 GByte/300s (21 MBit/s)
> External 200.146.50.137, 675,000 packets/300s (2,250 packets/s), 2 flows/300s (0 flows/s), 0.788 GByte/300s (21 MBit/s)
> External 69.114.241.141, 670,000 packets/300s (2,233 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.722 GByte/300s (19 MBit/s)
> External 187.95.231.241, 670,000 packets/300s (2,233 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.743 GByte/300s (20 MBit/s)
> External 179.125.153.10, 670,000 packets/300s (2,233 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.781 GByte/300s (21 MBit/s)
> External 177.94.9.97, 670,000 packets/300s (2,233 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.782 GByte/300s (21 MBit/s)
> External 103.157.11.88, 665,000 packets/300s (2,216 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.721 GByte/300s (19 MBit/s)
> External 170.84.157.40, 665,000 packets/300s (2,216 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.725 GByte/300s (19 MBit/s)
> External 187.87.98.248, 665,000 packets/300s (2,216 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.735 GByte/300s (20 MBit/s)
> External 200.53.203.188, 665,000 packets/300s (2,216 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.729 GByte/300s (19 MBit/s)
> External 178.88.127.90, 660,000 packets/300s (2,200 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.732 GByte/300s (19 MBit/s)
> External 187.120.157.194, 655,000 packets/300s (2,183 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.721 GByte/300s (19 MBit/s)
> External 201.1.190.71, 650,000 packets/300s (2,166 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.721 GByte/300s (19 MBit/s)
> External 42.3.125.8, 650,000 packets/300s (2,166 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.760 GByte/300s (20 MBit/s)
> External 177.200.149.67, 640,000 packets/300s (2,133 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.697 GByte/300s (19 MBit/s)
> External 168.197.25.109, 640,000 packets/300s (2,133 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.696 GByte/300s (19 MBit/s)
>