> Direction IN
> Internal 142.132.133.242
> Threshold Packets 200,000 packets/s
> Sum 79,280,000 packets/300s (264,266 packets/s), 484 flows/300s (1 flows/s), 4.606 GByte/300s (125 MBit/s)
> External 185.170.211.138, 73,025,000 packets/300s (243,416 packets/s), 32 flows/300s (0 flows/s), 1.904 GByte/300s (51 MBit/s)
> External 182.18.194.211, 590,000 packets/300s (1,966 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0.257 GByte/300s (7 MBit/s)
> External 129.205.128.178, 470,000 packets/300s (1,566 packets/s), 20 flows/300s (0 flows/s), 0.205 GByte/300s (5 MBit/s)
> External 216.245.209.234, 410,000 packets/300s (1,366 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0.179 GByte/300s (4 MBit/s)
> External 196.30.232.189, 410,000 packets/300s (1,366 packets/s), 24 flows/300s (0 flows/s), 0.179 GByte/300s (4 MBit/s)
> External 36.37.202.251, 365,000 packets/300s (1,216 packets/s), 35 flows/300s (0 flows/s), 0.159 GByte/300s (4 MBit/s)
> External 212.58.4.78, 350,000 packets/300s (1,166 packets/s), 21 flows/300s (0 flows/s), 0.153 GByte/300s (4 MBit/s)
> External 200.43.13.22, 325,000 packets/300s (1,083 packets/s), 25 flows/300s (0 flows/s), 0.142 GByte/300s (3 MBit/s)
> External 105.27.98.2, 315,000 packets/300s (1,050 packets/s), 26 flows/300s (0 flows/s), 0.137 GByte/300s (3 MBit/s)
> External 36.37.251.95, 290,000 packets/300s (966 packets/s), 37 flows/300s (0 flows/s), 0.125 GByte/300s (3 MBit/s)
> External 41.181.139.111, 195,000 packets/300s (650 packets/s), 22 flows/300s (0 flows/s), 0.085 GByte/300s (2 MBit/s)
> External 146.19.236.7, 180,000 packets/300s (600 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.078 GByte/300s (2 MBit/s)
> External 167.142.157.107, 165,000 packets/300s (550 packets/s), 21 flows/300s (0 flows/s), 0.072 GByte/300s (1 MBit/s)
> External 146.19.236.6, 145,000 packets/300s (483 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.063 GByte/300s (1 MBit/s)
> External 204.8.97.211, 140,000 packets/300s (466 packets/s), 15 flows/300s (0 flows/s), 0.060 GByte/300s (1 MBit/s)
> External 146.19.236.3, 135,000 packets/300s (450 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.059 GByte/300s (1 MBit/s)
> External 146.19.236.1, 135,000 packets/300s (450 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.059 GByte/300s (1 MBit/s)
> External 146.19.236.5, 130,000 packets/300s (433 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.057 GByte/300s (1 MBit/s)
> External 146.19.236.2, 130,000 packets/300s (433 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.057 GByte/300s (1 MBit/s)
> External 69.9.228.130, 130,000 packets/300s (433 packets/s), 18 flows/300s (0 flows/s), 0.055 GByte/300s (1 MBit/s)
> External 103.83.198.197, 110,000 packets/300s (366 packets/s), 11 flows/300s (0 flows/s), 0.048 GByte/300s (1 MBit/s)
> External 95.228.185.107, 110,000 packets/300s (366 packets/s), 15 flows/300s (0 flows/s), 0.046 GByte/300s (1 MBit/s)
> External 185.25.120.4, 90,000 packets/300s (300 packets/s), 8 flows/300s (0 flows/s), 0.039 GByte/300s (1 MBit/s)
> External 79.61.38.43, 80,000 packets/300s (266 packets/s), 12 flows/300s (0 flows/s), 0.035 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 148.170.135.75, 70,000 packets/300s (233 packets/s), 13 flows/300s (0 flows/s), 0.030 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 122.154.137.6, 70,000 packets/300s (233 packets/s), 13 flows/300s (0 flows/s), 0.031 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 119.110.237.222, 65,000 packets/300s (216 packets/s), 2 flows/300s (0 flows/s), 0.025 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 65.49.30.131, 65,000 packets/300s (216 packets/s), 7 flows/300s (0 flows/s), 0.028 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 84.247.88.38, 60,000 packets/300s (200 packets/s), 7 flows/300s (0 flows/s), 0.025 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 65.49.30.144, 60,000 packets/300s (200 packets/s), 6 flows/300s (0 flows/s), 0.026 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 203.82.40.30, 50,000 packets/300s (166 packets/s), 10 flows/300s (0 flows/s), 0.022 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 202.169.48.114, 45,000 packets/300s (150 packets/s), 6 flows/300s (0 flows/s), 0.019 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 65.49.30.133, 45,000 packets/300s (150 packets/s), 7 flows/300s (0 flows/s), 0.020 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 45.178.167.9, 40,000 packets/300s (133 packets/s), 8 flows/300s (0 flows/s), 0.011 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 65.49.30.142, 35,000 packets/300s (116 packets/s), 6 flows/300s (0 flows/s), 0.015 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 185.232.66.13, 35,000 packets/300s (116 packets/s), 5 flows/300s (0 flows/s), 0.015 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 65.49.30.146, 35,000 packets/300s (116 packets/s), 7 flows/300s (0 flows/s), 0.015 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 92.245.101.196, 30,000 packets/300s (100 packets/s), 6 flows/300s (0 flows/s), 0.013 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 41.139.227.90, 30,000 packets/300s (100 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0.013 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 103.68.235.12, 25,000 packets/300s (83 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0.011 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 61.19.253.100, 20,000 packets/300s (66 packets/s), 4 flows/300s (0 flows/s), 0.009 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 176.236.122.124, 20,000 packets/300s (66 packets/s), 3 flows/300s (0 flows/s), 0.009 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 94.180.238.45, 10,000 packets/300s (33 packets/s), 2 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 217.28.48.82, 10,000 packets/300s (33 packets/s), 2 flows/300s (0 flows/s), 0.004 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 94.143.199.169, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.002 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 87.27.39.227, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.002 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 117.54.136.69, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.001 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 203.82.40.222, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.002 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 41.66.132.25, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
> External 41.189.85.229, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.002 GByte/300s (0 MBit/s)
>